Foydalanuvchilar to'g'risida ma'lumot olish
239513
Tinglovchilar soni
64973
Hodimlar
174540
Fuqarolar
198991
Sertifikat olganlar
Viloyatlar bo'yicha ma'lumotlar
| Viloyatlar | Jami | Hodimlar | Fuqarolar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jami | Sertifikat olganlar | Jami | Sertifikat olganlar | ||
| Qoraqalpog'iston Respublikasi | 32531 | 3819 | 2735 | 28712 | 24627 |
| Toshkent shahri | 17085 | 6367 | 4845 | 10718 | 9097 |
| Toshkent viloyati | 23968 | 4477 | 3646 | 19491 | 17018 |
| Andijon viloyati | 5184 | 3250 | 2439 | 1934 | 1414 |
| Buxoro viloyati | 33324 | 7029 | 5814 | 26295 | 21124 |
| Farg'ona viloyati | 6852 | 2029 | 1587 | 4823 | 4030 |
| Jizzax viloyati | 12211 | 1732 | 1311 | 10479 | 8947 |
| Namangan viloyati | 4831 | 1413 | 1042 | 3418 | 2650 |
| Navoiy viloyati | 31084 | 10074 | 8774 | 21010 | 19128 |
| Qashqadaryo viloyati | 11226 | 5602 | 4832 | 5624 | 4400 |
| Samarqand viloyati | 16924 | 2031 | 1554 | 14893 | 12814 |
| Sirdaryo viloyati | 12133 | 6421 | 5076 | 5712 | 4128 |
| Surxondaryo viloyati | 12794 | 5851 | 4535 | 6943 | 5489 |
| Xorazm viloyati | 19366 | 4878 | 4032 | 14488 | 11903 |
Yillar kesimidagi statistika
| Yil | Hodimlar (jami) | Hodimlar (sertifikat) | Fuqarolar (jami) | Fuqarolar (sertifikat) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11466 | 9206 | 21312 | 16988 |
| 2024 | 24380 | 19541 | 91803 | 78256 |
| 2025 | 29127 | 23475 | 61425 | 51525 |