Foydalanuvchilar to'g'risida ma'lumot olish

248992

Tinglovchilar soni

68707

Hodimlar

180285

Fuqarolar

206540

Sertifikat olganlar

Viloyatlar bo'yicha ma'lumotlar
Viloyatlar Jami Hodimlar Fuqarolar
Jami Sertifikat olganlar Jami Sertifikat olganlar
Qoraqalpog'iston Respublikasi 33068 4055 2910 29013 24863
Toshkent shahri 17429 6575 5011 10854 9189
Toshkent viloyati 25372 5011 4081 20361 17680
Andijon viloyati 5376 3415 2585 1961 1430
Buxoro viloyati 35697 7866 6474 27831 22371
Farg'ona viloyati 7604 2220 1738 5384 4489
Jizzax viloyati 12743 1825 1383 10918 9326
Namangan viloyati 5569 1949 1456 3620 2803
Navoiy viloyati 31736 10107 8795 21629 19584
Qashqadaryo viloyati 11781 5966 5163 5815 4542
Samarqand viloyati 17337 2121 1618 15216 13073
Sirdaryo viloyati 12524 6717 5312 5807 4203
Surxondaryo viloyati 13154 5986 4642 7168 5666
Xorazm viloyati 19602 4894 4045 14708 12108
Yillar kesimidagi statistika
Yil Hodimlar (jami) Hodimlar (sertifikat) Fuqarolar (jami) Fuqarolar (sertifikat)
2023 11466 9207 21312 16988
2024 24380 19542 91803 78258
2025 29567 23876 62276 52298
2026 3294 2588 4895 3784