Foydalanuvchilar to'g'risida ma'lumot olish

245258

Tinglovchilar soni

67246

Hodimlar

178012

Fuqarolar

203642

Sertifikat olganlar

Viloyatlar bo'yicha ma'lumotlar
Viloyatlar Jami Hodimlar Fuqarolar
Jami Sertifikat olganlar Jami Sertifikat olganlar
Qoraqalpog'iston Respublikasi 32890 4006 2876 28884 24769
Toshkent shahri 17342 6542 4986 10800 9149
Toshkent viloyati 24605 4546 3699 20059 17444
Andijon viloyati 5366 3413 2584 1953 1425
Buxoro viloyati 34201 7269 5992 26932 21680
Farg'ona viloyati 7577 2204 1723 5373 4483
Jizzax viloyati 12730 1822 1380 10908 9319
Namangan viloyati 5442 1887 1400 3555 2746
Navoiy viloyati 31304 10098 8790 21206 19286
Qashqadaryo viloyati 11476 5798 5023 5678 4437
Samarqand viloyati 17201 2074 1589 15127 13012
Sirdaryo viloyati 12482 6715 5310 5767 4170
Surxondaryo viloyati 13081 5980 4638 7101 5614
Xorazm viloyati 19561 4892 4044 14669 12074
Yillar kesimidagi statistika
Yil Hodimlar (jami) Hodimlar (sertifikat) Fuqarolar (jami) Fuqarolar (sertifikat)
2023 11466 9206 21312 16988
2024 24380 19541 91803 78257
2025 29567 23873 62276 52292
2026 1833 1414 2621 2071